Syncflowをご利用いただくには、まず事業所の管理者による利用規約への同意が必要です。同意が完了するまで、データの同期や設定の保存はできません。
freeeで管理者(admin)ロールを持つユーザーのみが利用規約に同意できます。管理者以外のユーザーは、管理者による同意完了後にご利用いただけます。
注意: 利用規約への同意がない場合、同期の実行および設定の保存はすべてブロックされます。
freee会計のデータをBigQueryに同期するには、GCPプロジェクトの接続情報を設定する必要があります。認証方式はサービスアカウントキーとWorkload Identity Federation(WIF)の2つから選択できます。
| 認証方式 | 特徴 | 推奨用途 |
|---|---|---|
| サービスアカウントキー | JSON形式のキーファイルをアップロード。セットアップが簡単 | 手軽に始めたい場合 |
| Workload Identity Federation | キーレス認証。サービスアカウントキーの発行が不要。SA impersonation または直接アクセスを選択可能 | セキュリティポリシーでキー発行が制限されている場合 |
| 項目 | 説明 | デフォルト値 |
|---|---|---|
| GCPプロジェクトID | データの書き込み先となるGoogle Cloudプロジェクト | - |
| BigQueryデータセット名 | テーブルが作成されるデータセット | freee |
| ロケーション | データセットのリージョン | asia-northeast1 |
サービスアカウントキー方式の場合は、上記に加えてJSON形式のキーファイルのアップロードが必要です。WIF方式の場合は、Workload Identity プロバイダのリソース名とサービスアカウントのメールアドレスを入力します。
どちらの認証方式でも、サービスアカウントには以下の2つのIAMロールを付与してください。
| ロール | ロールID | 用途 |
|---|---|---|
| BigQuery データ編集者 | roles/bigquery.dataEditor |
テーブルの作成・データの書き込み |
| BigQuery ジョブユーザー | roles/bigquery.jobUser |
クエリジョブの実行 |
gcloud CLI を使って、サービスアカウントの作成からキーのダウンロードまでを行います。
# 1. サービスアカウントを作成
gcloud iam service-accounts create syncflow \
--display-name="Syncflow BigQuery Writer" \
--project=YOUR_PROJECT_ID
# 2. BigQuery データ編集者ロールを付与
gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
--member="serviceAccount:syncflow@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
--role="roles/bigquery.dataEditor"
# 3. BigQuery ジョブユーザーロールを付与
gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
--member="serviceAccount:syncflow@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
--role="roles/bigquery.jobUser"
# 4. JSONキーファイルをダウンロード
gcloud iam service-accounts keys create syncflow-key.json \
--iam-account=syncflow@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com生成された syncflow-key.json をSyncflowのダッシュボードからアップロードしてください。YOUR_PROJECT_ID はご自身のGCPプロジェクトIDに置き換えてください。
セキュリティ: アップロードされたサービスアカウントキーは暗号化して保管されます。平文で保存されることはありません。
WIFを使うと、サービスアカウントキーを発行せずにBigQueryへ認証できます。セキュリティポリシーでキーの発行が制限されている場合に推奨される方式です。
設定画面で認証方式を「Workload Identity Federation」に切り替えると、以下の情報を入力できます。
| 項目 | 説明 | 必須 |
|---|---|---|
| プロジェクト番号 | GCPプロジェクトの番号(IDではなく数値。例: 123456789012) |
必須 |
| プールID | Workload Identity プールの識別子(例: syncflow-pool) |
必須 |
| プロバイダID | Workload Identity プロバイダの識別子(例: syncflow-provider) |
必須 |
| サービスアカウントメール | サービスアカウント impersonation を使用する場合に指定。省略するとWIFの外部IDに直接権限を付与する方式になります | 任意 |
方式A: サービスアカウント impersonation(推奨)
サービスアカウントを作成し、WIF経由でそのSAになりすます方式です。既存のIAMロール付与の仕組みをそのまま使えるため、管理がシンプルです。
# 1. Workload Identity プールを作成
gcloud iam workload-identity-pools create syncflow-pool \
--location="global" \
--display-name="Syncflow Pool" \
--project=YOUR_PROJECT_ID
# 2. OIDC プロバイダを作成
gcloud iam workload-identity-pools providers create-oidc syncflow-provider \
--location="global" \
--workload-identity-pool="syncflow-pool" \
--issuer-uri="https://app.syncflow.jp" \
--allowed-audiences="https://app.syncflow.jp" \
--attribute-mapping="google.subject=assertion.sub" \
--project=YOUR_PROJECT_ID
# 3. サービスアカウントを作成(キーは発行しない)
gcloud iam service-accounts create syncflow \
--display-name="Syncflow BigQuery Writer" \
--project=YOUR_PROJECT_ID
# 4. BigQuery ロールを付与
gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
--member="serviceAccount:syncflow@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
--role="roles/bigquery.dataEditor"
gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
--member="serviceAccount:syncflow@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
--role="roles/bigquery.jobUser"
# 5. WIFからSAへの impersonation を許可
gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding \
syncflow@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com \
--role="roles/iam.workloadIdentityUser" \
--member="principalSet://iam.googleapis.com/projects/YOUR_PROJECT_NUMBER/locations/global/workloadIdentityPools/syncflow-pool/*" \
--project=YOUR_PROJECT_IDSyncflowの設定画面では「サービスアカウントメール」欄に syncflow@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com を入力してください。
方式B: 直接アクセス(サービスアカウント不要)
サービスアカウントを作成せず、WIFの外部IDに直接BigQueryの権限を付与する方式です。「サービスアカウントメール」欄は空のままにしてください。
# プール・プロバイダは方式Aと同じ手順で作成した後、
# WIF の principal に直接 BigQuery ロールを付与
gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
--member="principalSet://iam.googleapis.com/projects/YOUR_PROJECT_NUMBER/locations/global/workloadIdentityPools/syncflow-pool/*" \
--role="roles/bigquery.dataEditor"
gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
--member="principalSet://iam.googleapis.com/projects/YOUR_PROJECT_NUMBER/locations/global/workloadIdentityPools/syncflow-pool/*" \
--role="roles/bigquery.jobUser"YOUR_PROJECT_ID はGCPプロジェクトID、YOUR_PROJECT_NUMBER はプロジェクト番号に置き換えてください。
設定を保存する際、指定されたプロジェクトとデータセットへのアクセスが自動的に検証されます。権限が不足している場合はエラーが表示されるため、サービスアカウントのIAM設定を見直してください。
Syncflowは手動同期と自動同期(スケジュール実行)に対応しています。
有料プラン(Starter以上)をご利用の場合、データタイプごとに自動同期スケジュールを設定できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書き込み方式 | 全件洗い替え(WRITE_TRUNCATE)。毎回最新の全データで置き換わります。 |
| 実行方式 | 非同期実行。ジョブのステータスは画面でポーリング確認できます。 |
| APIレート制限 | freee APIのレート制限に達した場合、自動待機してリトライします(最大3回)。 |
| OAuthトークン | 有効期限切れ5分前に自動更新されます。 |
| 自動同期 | 有料プランで利用可能。曜日指定または日付指定でスケジュール実行。毎時0分に実行されます。 |
Syncflowは全件洗い替え(WRITE_TRUNCATE)方式で同期するため、再同期するたびにテーブルの内容が最新データで置き換わります。年度締めが完了した年度の仕訳データは確定済みで変更されないため、再同期の必要はありません。
確定した年度のデータを安全に保持するには、BigQueryでテーブルのコピーやスナップショットを作成しておくことをおすすめします。
# 2025年度の仕訳データをコピーして保存
bq cp YOUR_PROJECT:freee.journals_latest YOUR_PROJECT:freee.journals_2025これにより、journals_latest が今後再同期されても、journals_2025 は確定データとしてそのまま残ります。
年度ごとにテーブルを作成しておくと、BigQueryのワイルドカードテーブル機能で全年度を横断してクエリできます。
# 全年度の仕訳を横断クエリ
SELECT *, _TABLE_SUFFIX AS fiscal_year
FROM `YOUR_PROJECT.freee.journals_*`
ORDER BY journal_date
# 特定の年度だけに絞る
SELECT *, _TABLE_SUFFIX AS fiscal_year
FROM `YOUR_PROJECT.freee.journals_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX IN ('2024', '2025')注意: ワイルドカードテーブルを使用するには、対象テーブルが同じデータセット内にあり、同じスキーマ・パーティション構成である必要があります。bq cp でコピーしたテーブルは元のパーティション設定を引き継ぐため、そのまま利用できます。
BigQueryに同期されたデータは、Claude CodeなどのAIコーディングツールから直接クエリできます。分析の自動化や、自然言語での問い合わせに活用できます。
最もシンプルな方法です。Claude Codeのターミナルから bq コマンドライン ツールを使って直接クエリを実行できます。
# 例: 仕訳データから売上高の月別推移を集計
bq query --use_legacy_sql=false \
'SELECT
FORMAT_DATE("%Y-%m", journal_date) AS month,
SUM(amount) AS total
FROM `YOUR_PROJECT.freee.journals_latest`
WHERE account_item_name = "売上高"
AND entry_side = "credit"
GROUP BY month
ORDER BY month'gcloud CLI がインストール済みであれば、追加の設定なしですぐに使えます。
Googleが提供するBigQuery MCP サーバーを使うと、Claude CodeやClaude DesktopからBigQueryにシームレスに接続できます。スキーマの自動取得やクエリ実行がMCPプロトコル経由で行われるため、より自然な対話でデータ分析が可能です。
同期されるテーブルは以下の通りです。テーブル名にはすべて _latest サフィックスが付きます。
全テーブルに共通で company_id(事業所ID)と synced_at(同期日時UTC)カラムが含まれます。
分析しやすい「フラットテーブル」形式: 各テーブルには、IDだけでなく勘定科目名・取引先名・部門名などの名前情報がそのまま含まれています。たとえば仕訳テーブル(journals_latest)では、account_item_name(勘定科目名)や partner_name(取引先名)がすでに各行に入っているため、マスタテーブルとのJOINなしで SELECT するだけで分析を始められます。
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| fiscal_year | INTEGER | REQUIRED | 会計年度(仕訳日の年) |
| journal_id | INTEGER | REQUIRED | 仕訳の管理番号(freee上のID) |
| journal_date | DATE | REQUIRED | 取引日(YYYY-MM-DD形式) |
| entry_side | STRING | REQUIRED | 貸借区分: debit(借方)または credit(貸方) |
| account_item_name | STRING | REQUIRED | 勘定科目名 |
| sub_account_item_name | STRING | NULLABLE | 補助科目名 |
| partner_name | STRING | NULLABLE | 取引先名 |
| tax_category | STRING | NULLABLE | 税区分 |
| amount | INTEGER | REQUIRED | 金額(税抜、円) |
| tax_amount | INTEGER | REQUIRED | 消費税額(円) |
| description | STRING | NULLABLE | 摘要 |
| section_name | STRING | NULLABLE | 部門名 |
| item_name | STRING | NULLABLE | 品目名 |
| tag_names | STRING | NULLABLE | メモタグ |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| no | INTEGER | REQUIRED | 通し番号(No) |
| journal_date | DATE | REQUIRED | 取引日(YYYY-MM-DD形式) |
| management_number | STRING | NULLABLE | 管理番号 |
| entry_side | STRING | REQUIRED | 貸借区分: debit(借方)または credit(貸方) |
| account_item_name | STRING | NULLABLE | 勘定科目 |
| report_display_name | STRING | NULLABLE | 決算書表示名 |
| account_shortcut1 | STRING | NULLABLE | 勘定科目ショートカット1 |
| account_code | STRING | NULLABLE | 勘定科目ショートカット2(勘定科目コード) |
| amount | INTEGER | NULLABLE | 金額(円) |
| tax_category | STRING | NULLABLE | 税区分 |
| tax_amount | INTEGER | NULLABLE | 税金額(円) |
| tax_entry_method | STRING | NULLABLE | 内税・外税 |
| tax_rate | FLOAT | NULLABLE | 税率(%) |
| reduced_tax_rate | STRING | NULLABLE | 軽減税率有無 |
| partner_code | STRING | NULLABLE | 取引先コード |
| partner_name | STRING | NULLABLE | 取引先名 |
| partner_shortcut1 | STRING | NULLABLE | 取引先ショートカット1 |
| partner_shortcut2 | STRING | NULLABLE | 取引先ショートカット2 |
| item_name | STRING | NULLABLE | 品目 |
| item_shortcut1 | STRING | NULLABLE | 品目ショートカット1 |
| item_shortcut2 | STRING | NULLABLE | 品目ショートカット2 |
| section_name | STRING | NULLABLE | 部門 |
| section_shortcut1 | STRING | NULLABLE | 部門ショートカット1 |
| section_shortcut2 | STRING | NULLABLE | 部門ショートカット2 |
| memo | STRING | NULLABLE | メモ |
| memo_shortcut1 | STRING | NULLABLE | メモショートカット1 |
| memo_shortcut2 | STRING | NULLABLE | メモショートカット2 |
| segment1 | STRING | NULLABLE | セグメント1 |
| segment1_shortcut1 | STRING | NULLABLE | セグメント1ショートカット1 |
| segment1_shortcut2 | STRING | NULLABLE | セグメント1ショートカット2 |
| segment2 | STRING | NULLABLE | セグメント2 |
| segment2_shortcut1 | STRING | NULLABLE | セグメント2ショートカット1 |
| segment2_shortcut2 | STRING | NULLABLE | セグメント2ショートカット2 |
| segment3 | STRING | NULLABLE | セグメント3 |
| segment3_shortcut1 | STRING | NULLABLE | セグメント3ショートカット1 |
| segment3_shortcut2 | STRING | NULLABLE | セグメント3ショートカット2 |
| note | STRING | NULLABLE | 備考 |
| is_closing_adjustment | INTEGER | REQUIRED | 決算整理仕訳(0 or 1) |
| issuer | STRING | NULLABLE | 発行元 |
| created_at | STRING | NULLABLE | 作成日時 |
| updated_at | STRING | NULLABLE | 更新日時 |
| approval_status | STRING | NULLABLE | 承認状況(仕訳承認) |
| applicant_email | STRING | NULLABLE | 申請者(仕訳承認) |
| applied_at | STRING | NULLABLE | 申請日時(仕訳承認) |
| approver_email | STRING | NULLABLE | 承認者(仕訳承認) |
| approved_at | STRING | NULLABLE | 承認日時(仕訳承認) |
| created_by | STRING | NULLABLE | 作成者 |
| tax_accounting_method | STRING | NULLABLE | 消費税経理処理方法 |
| deal_id | INTEGER | NULLABLE | 取引ID |
| transfer_id | INTEGER | NULLABLE | 口座振替ID |
| manual_journal_id | INTEGER | NULLABLE | 振替伝票ID |
| journal_id | INTEGER | NULLABLE | 仕訳ID |
| journal_number | INTEGER | NULLABLE | 仕訳番号 |
| fiscal_year_end_flag | STRING | NULLABLE | 期末日取引フラグ |
| deal_payment_date | STRING | NULLABLE | 取引支払日 |
| journal_line_number | INTEGER | NULLABLE | 仕訳行番号 |
| journal_line_count | INTEGER | NULLABLE | 仕訳行数 |
| record_number | INTEGER | NULLABLE | レコード番号 |
| description | STRING | NULLABLE | 取引内容(摘要) |
| registration_method | STRING | NULLABLE | 登録した方法 |
| expense_application_number | STRING | NULLABLE | 経費精算 申請番号 |
| payment_request_number | STRING | NULLABLE | 支払依頼 申請番号 |
| file_number | STRING | NULLABLE | ファイル番号 |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| id | INTEGER | REQUIRED | 取引ID |
| issue_date | DATE | REQUIRED | 発生日 |
| due_date | DATE | NULLABLE | 支払期日 |
| type | STRING | REQUIRED | 収入/支出 (income/expense) |
| partner_id | INTEGER | NULLABLE | 取引先ID |
| partner_name | STRING | NULLABLE | 取引先名 |
| ref_number | STRING | NULLABLE | 管理番号 |
| status | STRING | REQUIRED | ステータス (settled/unsettled) |
| detail_id | INTEGER | REQUIRED | 明細行ID |
| account_item_id | INTEGER | NULLABLE | 勘定科目ID |
| account_item_name | STRING | NULLABLE | 勘定科目名 |
| tax_code | INTEGER | NULLABLE | 税区分コード |
| item_id | INTEGER | NULLABLE | 品目ID |
| item_name | STRING | NULLABLE | 品目名 |
| section_id | INTEGER | NULLABLE | 部門ID |
| section_name | STRING | NULLABLE | 部門名 |
| tag_ids | STRING | NULLABLE | タグID(JSON配列) |
| tag_names | STRING | NULLABLE | タグ名(JSON配列) |
| amount | INTEGER | REQUIRED | 金額(円) |
| vat | INTEGER | REQUIRED | 消費税額(円) |
| description | STRING | NULLABLE | 備考 |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| id | INTEGER | REQUIRED | 請求書ID |
| invoice_number | STRING | REQUIRED | 請求書番号 |
| subject | STRING | REQUIRED | 件名 |
| billing_date | DATE | REQUIRED | 請求日 |
| issue_date | DATE | NULLABLE | 発生日 |
| payment_date | DATE | NULLABLE | 入金期日 |
| payment_type | STRING | REQUIRED | 入金方法 |
| partner_id | INTEGER | REQUIRED | 取引先ID |
| partner_name | STRING | REQUIRED | 取引先名 |
| total_amount | FLOAT | REQUIRED | 合計金額 |
| amount_including_tax | FLOAT | REQUIRED | 税込金額 |
| amount_excluding_tax | FLOAT | REQUIRED | 小計(税別) |
| amount_tax | FLOAT | REQUIRED | 消費税額 |
| amount_withholding_tax | FLOAT | NULLABLE | 源泉所得税 |
| payment_status | STRING | REQUIRED | 入金ステータス |
| sending_status | STRING | REQUIRED | 送付ステータス |
| cancel_status | STRING | REQUIRED | 取消ステータス |
| deal_status | STRING | REQUIRED | 取引ステータス |
| deal_id | INTEGER | NULLABLE | 取引ID |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| id | INTEGER | REQUIRED | 経費申請ID |
| title | STRING | NULLABLE | タイトル |
| issue_date | DATE | REQUIRED | 申請日 |
| applicant_id | INTEGER | REQUIRED | 申請者ID |
| application_number | STRING | NULLABLE | 申請番号 |
| status | STRING | REQUIRED | ステータス |
| total_amount | INTEGER | REQUIRED | 合計金額(円) |
| section_id | INTEGER | NULLABLE | 部門ID |
| section_name | STRING | NULLABLE | 部門名 |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| id | INTEGER | REQUIRED | 各種申請ID |
| application_date | DATE | REQUIRED | 申請日(YYYY-MM-DD形式) |
| title | STRING | REQUIRED | 申請タイトル |
| applicant_id | INTEGER | REQUIRED | 申請者ユーザーID |
| application_number | STRING | REQUIRED | 申請No. |
| status | STRING | REQUIRED | ステータス(draft/in_progress/approved/rejected/feedback) |
| form_id | INTEGER | REQUIRED | 申請フォームID |
| current_step_id | INTEGER | NULLABLE | 現在承認ステップID |
| current_round | INTEGER | REQUIRED | 現在のround |
| deal_id | INTEGER | NULLABLE | 取引ID |
| manual_journal_id | INTEGER | NULLABLE | 振替伝票ID |
| deal_status | STRING | NULLABLE | 取引ステータス |
| request_items | JSON | NULLABLE | 申請項目(JSON) |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| id | INTEGER | REQUIRED | ファイルボックスID |
| status | STRING | REQUIRED | ステータス(confirmed/deleted/ignored) |
| description | STRING | NULLABLE | メモ |
| mime_type | STRING | REQUIRED | MIMEタイプ |
| origin | STRING | REQUIRED | アップロード元種別 |
| created_at | TIMESTAMP | REQUIRED | アップロード日時(ISO8601) |
| user_id | INTEGER | REQUIRED | アップロードユーザーID |
| user_email | STRING | REQUIRED | アップロードユーザーメールアドレス |
| user_display_name | STRING | NULLABLE | アップロードユーザー表示名 |
| partner_name | STRING | NULLABLE | 発行元 |
| issue_date | DATE | NULLABLE | 発行日(YYYY-MM-DD形式) |
| amount | INTEGER | NULLABLE | 金額(円) |
| qualified_invoice | STRING | NULLABLE | 適格請求書等 |
| invoice_registration_number | STRING | NULLABLE | 登録番号 |
| document_type | STRING | NULLABLE | 書類の種類 |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| id | INTEGER | REQUIRED | 勘定科目ID |
| name | STRING | REQUIRED | 勘定科目名 |
| shortcut | STRING | NULLABLE | ショートカット |
| shortcut_num | STRING | NULLABLE | ショートカット番号 |
| tax_code | INTEGER | NULLABLE | 税区分コード |
| group_name | STRING | NULLABLE | 決算書表示名 |
| corresponding_income_name | STRING | NULLABLE | 収入取引相手勘定科目 |
| corresponding_expense_name | STRING | NULLABLE | 支出取引相手勘定科目 |
| available | BOOLEAN | REQUIRED | 使用可否 |
| categories | STRING | NULLABLE | カテゴリ(JSON配列) |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| id | INTEGER | REQUIRED | 取引先ID |
| name | STRING | REQUIRED | 取引先名 |
| code | STRING | NULLABLE | 取引先コード |
| shortcut | STRING | NULLABLE | ショートカット |
| long_name | STRING | NULLABLE | 正式名称 |
| available | BOOLEAN | REQUIRED | 使用可否 |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| id | INTEGER | REQUIRED | 部門ID |
| name | STRING | REQUIRED | 部門名 |
| shortcut | STRING | NULLABLE | ショートカット |
| available | BOOLEAN | REQUIRED | 使用可否 |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| id | INTEGER | REQUIRED | 品目ID |
| name | STRING | REQUIRED | 品目名 |
| shortcut | STRING | NULLABLE | ショートカット |
| available | BOOLEAN | REQUIRED | 使用可否 |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| id | INTEGER | REQUIRED | メモタグID |
| name | STRING | REQUIRED | メモタグ名 |
| shortcut | STRING | NULLABLE | ショートカット |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| code | INTEGER | REQUIRED | 税区分コード |
| name | STRING | REQUIRED | 税区分名 |
| name_ja | STRING | REQUIRED | 税区分名(日本語) |
| display_category | STRING | NULLABLE | 表示カテゴリ |
| rate | FLOAT | NULLABLE | 税率(%) |
| available | BOOLEAN | REQUIRED | 使用設定 |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| fiscal_year | INTEGER | REQUIRED | 会計年度 |
| month | INTEGER | NULLABLE | 月別同期時の対象月(1-12)。年度全体の場合はnull |
| calendar_year_month | STRING | NULLABLE | 月別同期時の暦上の年月(YYYY-MM形式)。年度全体の場合はnull |
| account_item_id | INTEGER | NULLABLE | 勘定科目ID |
| account_item_name | STRING | NULLABLE | 勘定科目名 |
| hierarchy_level | INTEGER | REQUIRED | 階層レベル |
| parent_account_item_name | STRING | NULLABLE | 親勘定科目名 |
| opening_balance | INTEGER | NULLABLE | 期首残高(円) |
| debit_amount | INTEGER | REQUIRED | 借方金額(円) |
| credit_amount | INTEGER | REQUIRED | 貸方金額(円) |
| closing_balance | INTEGER | NULLABLE | 期末残高(円) |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| fiscal_year | INTEGER | REQUIRED | 会計年度 |
| month | INTEGER | NULLABLE | 月別同期時の対象月(1-12)。年度全体の場合はnull |
| calendar_year_month | STRING | NULLABLE | 月別同期時の暦上の年月(YYYY-MM形式)。年度全体の場合はnull |
| account_item_id | INTEGER | NULLABLE | 勘定科目ID |
| account_item_name | STRING | NULLABLE | 勘定科目名 |
| hierarchy_level | INTEGER | REQUIRED | 階層レベル |
| parent_account_item_name | STRING | NULLABLE | 親勘定科目名 |
| opening_balance | INTEGER | NULLABLE | 期首残高(円) |
| debit_amount | INTEGER | REQUIRED | 借方金額(円) |
| credit_amount | INTEGER | REQUIRED | 貸方金額(円) |
| closing_balance | INTEGER | NULLABLE | 当期金額(円) |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
対象テーブル: trial_bs_by_partner_latest, trial_bs_by_item_latest, trial_bs_by_section_latest, trial_bs_by_segment1_latest, trial_bs_by_segment2_latest, trial_bs_by_segment3_latest
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| fiscal_year | INTEGER | REQUIRED | 会計年度 |
| month | INTEGER | NULLABLE | 月別同期時の対象月(1-12)。年度全体の場合はnull |
| calendar_year_month | STRING | NULLABLE | 月別同期時の暦上の年月(YYYY-MM形式)。年度全体の場合はnull |
| account_item_id | INTEGER | NULLABLE | 勘定科目ID |
| account_item_name | STRING | NULLABLE | 勘定科目名 |
| breakdown_id | INTEGER | REQUIRED | 内訳ID(取引先ID / 品目ID / 部門ID / セグメントID) |
| breakdown_name | STRING | REQUIRED | 内訳名(取引先名 / 品目名 / 部門名 / セグメント名) |
| opening_balance | INTEGER | NULLABLE | 期首残高(円) |
| debit_amount | INTEGER | REQUIRED | 借方金額(円) |
| credit_amount | INTEGER | REQUIRED | 貸方金額(円) |
| closing_balance | INTEGER | NULLABLE | 期末残高(円) |
| composition_ratio | FLOAT | NULLABLE | 構成比(%) |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |
対象テーブル: trial_pl_by_partner_latest, trial_pl_by_item_latest, trial_pl_by_section_latest, trial_pl_by_segment1_latest, trial_pl_by_segment2_latest, trial_pl_by_segment3_latest
| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_id | INTEGER | REQUIRED | freee事業所ID |
| fiscal_year | INTEGER | REQUIRED | 会計年度 |
| month | INTEGER | NULLABLE | 月別同期時の対象月(1-12)。年度全体の場合はnull |
| calendar_year_month | STRING | NULLABLE | 月別同期時の暦上の年月(YYYY-MM形式)。年度全体の場合はnull |
| account_item_id | INTEGER | NULLABLE | 勘定科目ID |
| account_item_name | STRING | NULLABLE | 勘定科目名 |
| breakdown_id | INTEGER | REQUIRED | 内訳ID(取引先ID / 品目ID / 部門ID / セグメントID) |
| breakdown_name | STRING | REQUIRED | 内訳名(取引先名 / 品目名 / 部門名 / セグメント名) |
| opening_balance | INTEGER | NULLABLE | 期首残高(円) |
| debit_amount | INTEGER | REQUIRED | 借方金額(円) |
| credit_amount | INTEGER | REQUIRED | 貸方金額(円) |
| closing_balance | INTEGER | NULLABLE | 当期金額(円) |
| composition_ratio | FLOAT | NULLABLE | 構成比(%) |
| synced_at | TIMESTAMP | REQUIRED | BigQueryへの同期日時(UTC) |